KDL5XXX系列單通道可編程直流電子負(fù)載,分辨率最高可達(dá)0.1mV/ 0.01mA。具有動態(tài)、自動測試、LED、List、OCP、EFFECT、Battery和Short等多種測試功能。主要應(yīng)用于電池、AC-DC、DC-DC模塊、充電器及電子元器件等產(chǎn)品性能測試。為設(shè)計(jì)研發(fā)和生產(chǎn)線測試提供最佳的解決方案。電子負(fù)載支持RS232、RS485、以太網(wǎng)通訊接口(選配),根據(jù)您設(shè)計(jì)和測試的需求可提供多用途解決方案。
測試功能(Test function)
KDL5XXX系列電子負(fù)載具有CC,CV,CR,CW四種測試模式,同時(shí)具備10種功能模式:短路測試功能;動態(tài)測試功能;過流保護(hù)測試模式;負(fù)載效應(yīng)模式;電池測試模式;動態(tài)掃描模式;時(shí)序測試模式;過壓保護(hù)測試模式;LIST模式;AUTO模式;LED電源模式(僅KDL5151)
特 性 (FEATURES)
● 500kHz高速電壓、電流采樣率
● 高精準(zhǔn)度電壓、電流測量
● 快速的環(huán)路響應(yīng)速度和電流擺率
● 可編程時(shí)間步進(jìn)達(dá)10μS
● 配備遠(yuǎn)程四線式補(bǔ)償
● 獨(dú)有的電流紋波、電壓紋波實(shí)時(shí)顯示
● 加載功率、電阻實(shí)時(shí)顯示
4000W系列
型 號 | KDL5402 | KDL5402B | KDL5402C | |||
輸入電壓 | 15V | 150V | 50V | 500V | 15V | 150V |
輸入電流 | 24A | 240A | 12A | 120A | 50A | 500A |
輸入功率 | 4000W | |||||
最小操作電壓 | 1V@240A | 3V@120A | 1.5V@500A | |||
最小滿量程電流爬升時(shí)間 | 25us | 25us | 25us | |||
定電壓模式 | ||||||
量程 | 15V | 150V | 50V | 500V | 15V | 150V |
分辨率 | 0.2mV | 2mV | 0.7mV | 7mV | 0.2mV | 2mV |
精度 | ±(0.03%+0.02%FS) | |||||
定電流模式 | ||||||
量程 | 24A | 240A | 12A | 120A | 50A | 500A |
分辨率 | 0.3mA | 3mA | 0.1mA | 1mA | 0.7mA | 7mA |
精度 | ±(0.03%+0.02%FS) | |||||
定電阻模式 | ||||||
量程 | 0.01Ω~6kΩ | 0.06Ω~42kΩ | 0.003Ω~3kΩ | |||
分辨率 | 16Bits | |||||
精度 | ±0.1% | |||||
定功率模式 | ||||||
量程 | 4000W | |||||
分辨率 | 16Bits | |||||
精度 | ±(0.1%+0.1%FS) | |||||
動態(tài)模式 | ||||||
Ta&Tb | 10us~50s | |||||
最小分辨率 | 10us | |||||
最大上升/下降斜率 | 3A/us | 3A/us | 3A/us | |||
電壓回讀值 | ||||||
量程 | 15V | 150V | 50V | 500V | 15V | 150V |
分辨率 | 0.1mV | 1mV | 0.3mV | 3mV | 0.1mV | 1mV |
精度 | ±(0.015%+0.01%FS) | |||||
電流回讀值 | ||||||
量程 | 24A | 240A | 12A | 120A | 50A | 500A |
分辨率 | 0.1mA | 1mA | 0.09mA | 0.9mA | 0.3mA | 3mA |
精度 | ±(0.03%+0.02%FS) | |||||
紋波回讀值 | ||||||
范圍(U/I) | 150V/240A | 500V/120A | 150V/500A | |||
帶寬 | 10Hz~250kHz | |||||
精度 | ±1% | |||||
保護(hù)范圍 | ||||||
過功率保護(hù)帶寬 | 4200W | |||||
過電流保護(hù) | 252A | 126A | 525A | |||
過電壓保護(hù) | 158V | 525V | 158V | |||
過溫度保護(hù) | ≒85℃ | |||||
規(guī)格 | ||||||
尺寸(長*寬*高) | 624mm*483mm*177.8mm | |||||
重量(Kg) | 50Kg |
5000W系列
型 號 | KDL5502 | KDL5502B | KDL5502C | |||
輸入電壓 | 15V | 150V | 50V | 500V | 15V | 150V |
輸入電流 | 24A | 240A | 12A | 120A | 50A | 500A |
輸入功率 | 5000W | |||||
最小操作電壓 | 1V@240A | 2.5V@120A | 1.5V@500A | |||
最小滿量程電流爬升時(shí)間 | 25us | 25us | 25us | |||
定電壓模式 | ||||||
量程 | 15V | 150V | 50V | 500V | 15V | 150V |
分辨率 | 0.2mV | 2mV | 0.7mV | 7mV | 0.2mV | 2mV |
精度 | ±(0.03%+0.02%FS) | |||||
定電流模式 | ||||||
量程 | 24A | 240A | 12A | 120A | 50A | 500A |
分辨率 | 0.3mA | 3mA | 0.1mA | 1mA | 0.7mA | 7mA |
精度 | ±(0.03%+0.02%FS) | |||||
定電阻模式 | ||||||
量程 | 0.02Ω~6kΩ | 0.07Ω~42kΩ | 0.004Ω~3kΩ | |||
分辨率 | 16Bits | |||||
精度 | ±0.1% | |||||
定功率模式 | ||||||
量程 | 5000W | |||||
分辨率 | 16Bits | |||||
精度 | ±(0.1%+0.1%FS) | |||||
動態(tài)模式 | ||||||
Ta&Tb | 10us~50s | |||||
最小分辨率 | 10us | |||||
最大上升/下降斜率 | 3A/us | 3A/us | 3A/us | |||
電壓回讀值 | ||||||
量程 | 15V | 150V | 50V | 500V | 15V | 150V |
分辨率 | 0.1mV | 1mV | 0.3mV | 3mV | 0.1mV | 1mV |
精度 | ±(0.015%+0.01%FS) | |||||
電流回讀值 | ||||||
量程 | 24A | 240A | 12A | 120A | 50A | 500A |
分辨率 | 0.1mA | 1mA | 0.09mA | 0.9mA | 0.3mA | 3mA |
精度 | ±(0.03%+0.02%FS) | |||||
紋波回讀值 | ||||||
范圍(U/I) | 150V/240A | 500V/120A | 150V/500A | |||
帶寬 | 10Hz~250kHz | |||||
精度 | ±1% | |||||
保護(hù)范圍 | ||||||
過功率保護(hù)帶寬 | 6250W | 5250W | 5250W | |||
過電流保護(hù) | 252A | 126A | 525A | |||
過電壓保護(hù) | 158V | 525V | 158V | |||
過溫度保護(hù) | ≒85℃ | |||||
規(guī)格 | ||||||
尺寸(長*寬*高) | 624mm*483mm*177.8mm | |||||
重量(Kg) | 50Kg |
6000W系列
型 號 | KDL5602 | KDL5602B | KDL5602C | |||
輸入電壓 | 15V | 150V | 50V | 500V | 15V | 150V |
輸入電流 | 24A | 240A | 12A | 120A | 50A | 500A |
輸入功率 | 6000W | |||||
最小操作電壓 | 1.5V@240A | 2.5V@120A | 1.5V@500A | |||
最小滿量程電流爬升時(shí)間 | 25us | 25us | 25us | |||
定電壓模式 | ||||||
量程 | 15V | 150V | 50V | 500V | 15V | 150V |
分辨率 | 0.2mV | 2mV | 0.7mV | 7mV | 0.2mV | 2mV |
精度 | ±(0.03%+0.02%FS) | |||||
定電流模式 | ||||||
量程 | 24A | 240A | 12A | 120A | 50A | 500A |
分辨率 | 0.3mA | 3mA | 0.1mA | 1mA | 0.7mA | 7mA |
精度 | ±(0.03%+0.02%FS) | |||||
定電阻模式 | ||||||
量程 | 0.02Ω~6kΩ | 0.08Ω~41kΩ | 0.005Ω~3kΩ | |||
分辨率 | 16Bits | |||||
精度 | ±0.1% | |||||
定功率模式 | ||||||
量程 | 6000W | |||||
分辨率 | 16Bits | |||||
精度 | ±(0.1%+0.1%FS) | |||||
動態(tài)模式 | ||||||
Ta&Tb | 10us~50s | |||||
最小分辨率 | 10us | |||||
最大上升/下降斜率 | 3A/us | 3A/us | 3A/us | |||
電壓回讀值 | ||||||
量程 | 15V | 150V | 50V | 500V | 15V | 150V |
分辨率 | 0.1mV | 1mV | 0.3mV | 3mV | 0.1mV | 1mV |
精度 | ±(0.015%+0.01%FS) | |||||
電流回讀值 | ||||||
量程 | 24A | 240A | 12A | 120A | 50A | 500A |
分辨率 | 0.1mA | 1mA | 0.09mA | 0.9mA | 0.3mA | 3mA |
精度 | ±(0.03%+0.02%FS) | |||||
紋波回讀值 | ||||||
范圍(U/I) | 150V/240A | 500V/120A | 150V/500A | |||
帶寬 | 10Hz~250kHz | |||||
精度 | ±1% | |||||
保護(hù)范圍 | ||||||
過功率保護(hù)帶寬 | 6300W | 6300W | 6300W | |||
過電流保護(hù) | 252A | 126A | 525A | |||
過電壓保護(hù) | 158V | 525V | 158V | |||
過溫度保護(hù) | ≒85℃ | |||||
規(guī)格 | ||||||
尺寸(長*寬*高) | 624mm*483mm*177.8mm | |||||
重量(Kg) | 50Kg |
8000W系列
型 號 | KDL5802 | KDL5802B | KDL5802C | |||
輸入電壓 | 15V | 150V | 50V | 500V | 15V | 150V |
輸入電流 | 24A | 240A | 12A | 120A | 50A | 500A |
輸入功率 | 8000W | |||||
最小操作電壓 | 1.5V@240A | 2V@120A | 1.5V@500A | |||
最小滿量程電流爬升時(shí)間 | 25us | 25us | 25us | |||
定電壓模式 | ||||||
量程 | 15V | 150V | 50V | 500V | 15V | 150V |
分辨率 | 0.2mV | 2mV | 0.7mV | 7mV | 0.2mV | 2mV |
精度 | ±(0.03%+0.02%FS) | |||||
定電流模式 | ||||||
量程 | 24A | 240A | 12A | 120A | 50A | 500A |
分辨率 | 0.3mA | 3mA | 0.1mA | 1mA | 0.7mA | 7mA |
精度 | ±(0.03%+0.02%FS) | |||||
定電阻模式 | ||||||
量程 | 0.02Ω~6kΩ | 0.08Ω~42kΩ | 0.006Ω~3kΩ | |||
分辨率 | 16Bits | |||||
精度 | ±0.1% | |||||
定功率模式 | ||||||
量程 | 8000W | |||||
分辨率 | 16Bits | |||||
精度 | ±(0.1%+0.1%FS) | |||||
動態(tài)模式 | ||||||
Ta&Tb | 10us~50s | |||||
最小分辨率 | 10us | |||||
最大上升/下降斜率 | 3A/us | 3A/us | 3A/us | |||
電壓回讀值 | ||||||
量程 | 15V | 150V | 50V | 500V | 15V | 150V |
分辨率 | 0.1mV | 1mV | 0.3mV | 3mV | 0.1mV | 1mV |
精度 | ±(0.015%+0.01%FS) | |||||
電流回讀值 | ||||||
量程 | 24A | 240A | 12A | 120A | 50A | 500A |
分辨率 | 0.1mA | 1mA | 0.09mA | 0.9mA | 0.3mA | 3mA |
精度 | ±(0.03%+0.02%FS) | |||||
紋波回讀值 | ||||||
范圍(U/I) | 150V/240A | 500V/120A | 150V/500A | |||
帶寬 | 10Hz~250kHz | |||||
精度 | ±1% | |||||
保護(hù)范圍 | ||||||
過功率保護(hù)帶寬 | 8400W | 8400W | 8400W | |||
過電流保護(hù) | 252A | 126A | 525A | |||
過電壓保護(hù) | 158V | 525V | 158V | |||
過溫度保護(hù) | ≒85℃ | |||||
規(guī)格 | ||||||
尺寸(長*寬*高) | 624mm*483mm*177.8mm | |||||
重量(Kg) | 50Kg |