KDL5XXX系列單通道可編程直流電子負載,分辨率最高可達0.1mV/ 0.01mA。具有動態(tài)、自動測試、LED、List、OCP、EFFECT、Battery和Short等多種測試功能。主要應(yīng)用于電池、AC-DC、DC-DC模塊、充電器及電子元器件等產(chǎn)品性能測試。為設(shè)計研發(fā)和生產(chǎn)線測試提供最佳的解決方案。電子負載支持RS232、RS485、以太網(wǎng)通訊接口(選配),根據(jù)您設(shè)計和測試的需求可提供多用途解決方案。
特 性 (FEATURES)
● 500kHz高速電壓、電流采樣率
● 高精準度電壓、電流測量
● 快速的環(huán)路響應(yīng)速度和電流擺率
● 可編程時間步進達10μS
● 配備遠程四線式補償
● 獨有的電流紋波、電壓紋波實時顯示
● 加載功率、電阻實時顯示
測試功能(Test function)
KDL5XXX系列電子負載具有CC,CV,CR,CW四種測試模式,同時具備10種功能模式:短路測試功能;動態(tài)測試功能;過流保護測試模式;負載效應(yīng)模式;電池測試模式;動態(tài)掃描模式;時序測試模式;過壓保護測試模式;LIST模式;AUTO模式;LED電源模式(僅KDL5151)
150W-200W系列
型 號 | KDL5151 | KDL5151A | KDL5151B | KDL5201 | ||||||
輸入電壓 | 15V | 150V | 15V | 150V | 50V | 500V | 15V | 150V | ||
輸入電流 | 3A | 30A | 3A | 30A | 1.5A | 15A | 3A | 30A | ||
輸入功率 | 150W | 200W | ||||||||
最小操作電壓 | 1.5V@30A | 7.5V@15A | 1.5V@30A | |||||||
最小滿量程電流爬升時間 | 3A/us | |||||||||
定電壓模式 | ||||||||||
量程 | 15V | 150V | 15V | 150V | 50V | 500V | 15V | 150V | ||
分辨率 | 0.2mV | 2m | 0.2mV | 2mV | 0.7mV | 7mV | 0.2mV | 2mV | ||
精度 | ±(0.03%+0.02%FS) | |||||||||
定電流模式 | ||||||||||
量程 | 3A | 30A | 3A | 30A | 1.5A | 15A | 3A | 30A | ||
分辨率 | 0.04mA | 0.4mA | 0.04mA | 0.4mA | 0.02mA | 0.2mA | 0.04mA | 0.4mA | ||
精度 | ±(0.03%+0.02%FS) | |||||||||
定電阻模式 | ||||||||||
量程 | 0.03Ω~50kΩ | 0.03Ω~50kΩ | 0.1Ω~333kΩ | 0.04Ω~50kΩ | ||||||
分辨率 | 16Bits | |||||||||
精度 | ±0.1% | |||||||||
定功率模式 | ||||||||||
量程 | 150W | 200W | ||||||||
分辨率 | 16Bits | |||||||||
精度 | ±(0.1%+0.1%FS) | |||||||||
LED模式 | ||||||||||
帶寬 | ------ | 100kHz以上 | ||||||||
Rd系數(shù) | ------- | 0.001~1 | ||||||||
動態(tài)模式 | ||||||||||
Ta&Tb | 10uS~50s | |||||||||
最小分別率 | 10us | |||||||||
電壓回讀值 | ||||||||||
量程 | 15V | 150V | 15V | 150V | 50V | 500V | 15V | 150V | ||
分辨率 | 0.1mV | 1mV | 0.1mV | 1mV | 0.3mV | 3mV | 0.1mV | 1mV | ||
精度 | ±(0.015%+0.01%FS) | |||||||||
電流回讀值 | ||||||||||
量程 | 3A | 30A | 3A | 30A | 1.5A | 15A | 3A | 30A | ||
分辨率 | 0.02mA | 0.2mA | 0.02mA | 0.2mA | 0.01mA | 0.1mA | 0.02mA | 0.2mA | ||
精度 | ±(0.03%+0.02%FS) | |||||||||
紋波回讀值 | ||||||||||
范圍(R/I) | ------ | 150V/30A | 500V/15A | 150V/30A | ||||||
帶寬 | ------- | 10Hz~250kHz | ||||||||
精度 | ±1% | |||||||||
保護范圍 | ||||||||||
過功率保護帶寬 | 158W | 210W | ||||||||
過電流保護 | 32A | 16A | 32A | |||||||
過電壓保護 | 158V | 525V | 158V | |||||||
過溫度保護 | ≒85℃ | |||||||||
規(guī)格 | ||||||||||
尺寸(長*寬*高) | 358mm*214mm*88mm | |||||||||
重量(Kg) | 3.8Kg |
200W-300W系列
型 號 | KDL5201B | KDL5301 | KDL5301B | KDL5301C | ||||||
輸入電壓 | 50V | 500V | 30V | 150V | 50V | 500V | 15V | 150V | ||
輸入電流 | 1.5A | 15A | 3A | 30A | 1.5A | 15A | 6A | 60A | ||
輸入功率 | 200W | 300W | ||||||||
最小操作電壓 | 6.5V@15A | 1V@30A | 4V@15A | 1.5V@60A | ||||||
最小滿量程電流爬升時間 | 3A/us | 10us | 10us | |||||||
定電壓模式 | ||||||||||
量程 | 50V | 500V | 30V | 150V | 50V | 500V | 15V | 150V | ||
分辨率 | 0.7mV | 7mV | 0.2mV | 2mV | 0.7mV | 7mV | 0.2mV | 2mV | ||
精度 | ±(0.03%+0.02%FS) | |||||||||
定電流模式 | ||||||||||
量程 | 1.5A | 15A | 3A | 30A | 1.5A | 15A | 6A | 60A | ||
分辨率 | 0.02mA | 0.2mA | 0.04mA | 0.4mA | 0.02mA | 0.2mA | 0.09mA | 0.9mA | ||
精度 | ±(0.03%+0.02%FS) | |||||||||
定電阻模式 | ||||||||||
量程 | 0.1Ω~333kΩ | 0.06Ω~50kΩ | 0.12Ω~333kΩ | 0.01Ω~25kΩ | ||||||
分辨率 | 16Bits | |||||||||
精度 | ±0.1% | |||||||||
定功率模式 | ||||||||||
量程 | 200W | 300W | ||||||||
分辨率 | 16Bits | |||||||||
精度 | ±(0.1%+0.1%FS) | |||||||||
LED模式 | ||||||||||
帶寬 | 100kHz以上 | |||||||||
Rd系數(shù) | 0.001~1 | |||||||||
動態(tài)模式 | ||||||||||
Ta&Tb | 10us~50s | |||||||||
最小分辨率 | 10us | |||||||||
最大上升/下降斜率 | A/us | 0.0006~1.5A/us | A/us | A/us | ||||||
電壓回讀值 | ||||||||||
量程 | 50V | 500V | 15V | 150V | 50V | 500V | 15V | 150V | ||
分辨率 | 0.3mV | 3mV | 0.1mV | 1mV | 0.3mV | 3mV | 1mV | 0.1mV | ||
精度 | ±(0.015%+0.03%FS) | ±(0.015%+0.01%FS) | ||||||||
電流回讀值 | ||||||||||
量程 | 1.5A | 15A | 3A | 30A | 1.5A | 15A | 6A | 60A | ||
分辨率 | 0.01mA | 0.1mA | 0.02mA | 0.2mA | 0.01mA | 0.1mA | 0.04mA | 0.4mA | ||
精度 | ±(0.015%+0.05%FS) | ±(0.03%+0.02%FS) | ||||||||
紋波回讀值 | ||||||||||
范圍(R/I) | 500V/15A | 150V/30A | 500V/15A | 150V/60A | ||||||
帶寬 | 10Hz~250kHz | |||||||||
精度 | ±1% | |||||||||
保護范圍 | ||||||||||
過功率保護帶寬 | 210W | 315W | ||||||||
過電流保護 | 16A | 32A | 16A | 63A | ||||||
過電壓保護 | 525V | 158V | 525V | 158V | ||||||
過溫度保護 | ≒85℃ | |||||||||
規(guī)格 | ||||||||||
尺寸(長*寬*高) | 358mm*214mm*88mm | |||||||||
重量(Kg) | 3.8Kg |
300W(500V/800V)系列
型 號 | KDL5301D | KDL5301E | ||
輸入電壓 | 80V | 800V | 50V | 500V |
輸入電流 | 1.5A | 15A | 3A | 30A |
輸入功率 | 300W | |||
最小操作電壓 | 8V@15A | 4V@30A | ||
最小滿量程電流爬升時間 | 10us | |||
定電壓模式 | ||||
量程 | 80V | 800V | 50V | 500V |
分辨率 | 1mV | 10mV | 0.3mV | 3mV |
精度 | ±(0.03%+0.02%FS) | |||
定電流模式 | ||||
量程 | 1.5A | 15A | 1.5A | 15A |
分辨率 | 0.02mA | 0.2mA | 0.02mA | 0.2mA |
精度 | ±(0.03%+0.02%FS) | |||
定電阻模式 | ||||
量程 | 0.12Ω~333kΩ | 0.01Ω~25kΩ | ||
分辨率 | 16Bits | |||
精度 | ±0.1% | |||
定功率模式 | ||||
量程 | 300W | |||
分辨率 | 16Bits | |||
精度 | ±(0.1%+0.1%FS) | |||
LED模式 | ||||
帶寬 | 100kHz以上 | |||
Rd系數(shù) | 0.001~1 | |||
動態(tài)模式 | ||||
Ta&Tb | 10us~50s | |||
最小分辨率 | 10us | |||
最大上升/下降斜率 | A/us | |||
電壓回讀值 | ||||
量程 | 80V | 800V | 50V | 500V |
分辨率 | 1mV | 10mV | 0.3mV | 3mV |
精度 | ±(0.015%+0.03%FS) | ±(0.015%+0.01%FS) | ||
電流回讀值 | ||||
量程 | 1.5A | 15A | 3A | 30A |
分辨率 | 0.02mA | 0.2mA | 0.02mA | 0.2mA |
精度 | ±(0.03%+0.05%FS) | |||
紋波回讀值 | ||||
范圍(R/I) | 800V/15A | 500V/30A | ||
帶寬 | 10Hz~250kHz | |||
精度 | ±1% | |||
保護范圍 | ||||
過功率保護帶寬 | 315W | |||
過電流保護 | 16A | 63A | ||
過電壓保護 | 525V | 158V | ||
過溫度保護 | ≒85℃ | |||
規(guī)格 | ||||
尺寸(長*寬*高) | 358mm*214mm*88mm | |||
重量(Kg) | 3.8Kg |