KDL5XXX系列單通道可編程直流電子負載,分辨率最高可達0.1mV/ 0.01mA。具有動態(tài)、自動測試、LED、List、OCP、EFFECT、Battery和Short等多種測試功能。主要應(yīng)用于電池、AC-DC、DC-DC模塊、充電器及電子元器件等產(chǎn)品性能測試。為設(shè)計研發(fā)和生產(chǎn)線測試提供最佳的解決方案。電子負載支持RS232、RS485、以太網(wǎng)通訊接口(選配),根據(jù)您設(shè)計和測試的需求可提供多用途解決方案。
測試功能(Test function)
KDL5XXX系列電子負載具有CC,CV,CR,CW四種測試模式,同時具備10種功能模式:短路測試功能;動態(tài)測試功能;過流保護測試模式;負載效應(yīng)模式;電池測試模式;動態(tài)掃描模式;時序測試模式;過壓保護測試模式;LIST模式;AUTO模式;LED電源模式(僅KDL5151)
特 性 (FEATURES)
● 500kHz高速電壓、電流采樣率
● 高精準度電壓、電流測量
● 快速的環(huán)路響應(yīng)速度和電流擺率
● 可編程時間步進達10μS
● 配備遠程四線式補償
● 獨有的電流紋波、電壓紋波實時顯示
● 加載功率、電阻實時顯示
10-12KW系列
型 號 | KDL5103B | KDL5103C | KDL5123B | KDL5123C | ||||
輸入電壓 | 50V | 500V | 15V | 150V | 50V | 500V | 15V | 150V |
輸入電流 | 24A | 240A | 50A | 500A | 24A | 240A | 50A | 500A |
輸入功率 | 10kW | 12kW | ||||||
最小操作電壓 | 1.5V@240A | 1.5V@500A | 2.5V@240A | 1.5V@500A | ||||
最小滿量程電流爬升時間 | 25us | 25us | 25us | 25us | ||||
定電壓模式 | ||||||||
量程 | 50V | 500V | 15V | 150V | 50V | 500V | 15V | 150V |
分辨率 | 0.7mV | 7mV | 0.2mV | 2mV | 0.7mV | 7mV | 0.2mV | 2mV |
精度 | ±(0.03%+0.02%FS) | |||||||
定電流模式 | ||||||||
量程 | 24A | 240A | 50A | 500A | 24A | 240A | 50A | 500A |
分辨率 | 0.3mA | 3mA | 0.7mA | 7mA | 0.3mA | 3mA | 0.7mA | 7mA |
精度 | ±(0.03%+0.02%FS) | |||||||
定電阻模式 | ||||||||
量程 | 0.04Ω~21kΩ | 0.008Ω~3kΩ | 0.04Ω~21kΩ | 0.01Ω~3kΩ | ||||
分辨率 | 16Bits | |||||||
精度 | ±0.1% | |||||||
定功率模式 | ||||||||
量程 | 10kW | 12kW | ||||||
分辨率 | 16Bits | |||||||
精度 | ±(0.1%+0.1%FS) | |||||||
動態(tài)模式 | ||||||||
Ta&Tb | 10us~50s | |||||||
最小分辨率 | 10us | |||||||
最大上升/下降斜率 | 3A/us | 3A/us | 3A/us | 3A/us | ||||
電壓回讀值 | ||||||||
量程 | 50V | 500V | 50V | 500V | 50V | 500V | 15V | 150V |
分辨率 | 0.3mV | 3mV | 0.1mV | 1mV | 0.3mV | 3mV | 0.1mV | 1mV |
精度 | ±(0.015%+0.01%FS) | |||||||
電流回讀值 | ||||||||
量程 | 24A | 240A | 50A | 500A | 24A | 240A | 50A | 500A |
分辨率 | 0.1mA | 1mA | 0.3mA | 3mA | 0.1mA | 1mA | 0.3mA | 3mA |
精度 | ±(0.03%+0.02%FS) | |||||||
紋波回讀值 | ||||||||
范圍(U/I) | 500V/240A | 150V/500A | 500V/240A | 150V/500A | ||||
帶寬 | 10Hz~250kHz | |||||||
精度 | ±1% | |||||||
保護范圍 | ||||||||
過功率保護帶寬 | 10500W | 12600W | ||||||
過電流保護 | 252A | 525A | 252A | 525A | ||||
過電壓保護 | 525V | 158V | 525V | 158V | ||||
過溫度保護 | ≒85℃ | |||||||
規(guī)格 | ||||||||
尺寸(長*寬*高) | 624mm*483mm*177.8mm | |||||||
重量(Kg) | 50Kg |
14-16KW系列
型 號 | KDL5143B-M | KDL5143C-M | KDL5163B-M | KDL5163C-M | ||||
輸入電壓 | 50V | 500V | 15V | 150V | 50V | 500V | 15V | 150V |
輸入電流 | 24A | 240A | 50A | 500A | 24A | 240A | 50A | 500A |
輸入功率 | 14kW | 16kW | ||||||
最小操作電壓 | 2V@240A | 1.5V@500A | 2.5V@240A | 1.5V@500A | ||||
最小滿量程電流爬升時間 | 25us | 25us | 25us | 25us | ||||
定電壓模式 | ||||||||
量程 | 50V | 500V | 15V | 150V | 50V | 500V | 15V | 150V |
分辨率 | 0.7mV | 7mV | 0.2mV | 2mV | 0.7mV | 7mV | 0.2mV | 2mV |
精度 | ±(0.03%+0.02%FS) | |||||||
定電流模式 | ||||||||
量程 | 24A | 240A | 50A | 500A | 24A | 240A | 50A | 500A |
分辨率 | 0.3mA | 3mA | 0.7mA | 7mA | 0.3mA | 3mA | 0.7mA | 7mA |
精度 | ±(0.03%+0.02%FS) | |||||||
定電阻模式 | ||||||||
量程 | 0.05Ω~21kΩ | 0.01Ω~3kΩ | 0.06Ω~21kΩ | 0.01Ω~3kΩ | ||||
分辨率 | 16Bits | |||||||
精度 | ±0.1% | |||||||
定功率模式 | ||||||||
量程 | 14kW | 12kW | ||||||
分辨率 | 16Bits | |||||||
精度 | ±(0.1%+0.1%FS) | |||||||
動態(tài)模式 | ||||||||
Ta&Tb | 10us~50s | |||||||
最小分辨率 | 10us | |||||||
最大上升/下降斜率 | 3A/us | 3A/us | 3A/us | 3A/us | ||||
電壓回讀值 | ||||||||
量程 | 50V | 500V | 50V | 500V | 50V | 500V | 15V | 150V |
分辨率 | 0.3mV | 3mV | 0.1mV | 1mV | 0.3mV | 3mV | 0.1mV | 1mV |
精度 | ±(0.015%+0.01%FS) | |||||||
電流回讀值 | ||||||||
量程 | 24A | 240A | 50A | 500A | 24A | 240A | 50A | 500A |
分辨率 | 0.1mA | 1mA | 0.3mA | 3mA | 0.1mA | 1mA | 0.3mA | 3mA |
精度 | ±(0.03%+0.02%FS) | |||||||
紋波回讀值 | ||||||||
范圍(U/I) | 500V/240A | 150V/500A | 500V/240A | 150V/500A | ||||
帶寬 | 10Hz~250kHz | |||||||
精度 | ±1% | |||||||
保護范圍 | ||||||||
過功率保護帶寬 | 14700W | 16800W | ||||||
過電流保護 | 252A | 525A | 252A | 525A | ||||
過電壓保護 | 525V | 158V | 525V | 158V | ||||
過溫度保護 | ≒85℃ | |||||||
規(guī)格 | ||||||||
尺寸(長*寬*高) | 624mm*483mm*177.8mm | |||||||
重量(Kg) | 50Kg |
18-20KW系列
型 號 | KDL5183B-M | KDL5183C-M | KDL5203B-M | KDL5203C-M | ||||
輸入電壓 | 50V | 500V | 15V | 150V | 50V | 500V | 15V | 150V |
輸入電流 | 24A | 240A | 50A | 500A | 24A | 240A | 50A | 500A |
輸入功率 | 18kW | 20kW | ||||||
最小操作電壓 | 2V@240A | 1.5V@500A | 2V@240A | 1.5V@500A | ||||
最小滿量程電流爬升時間 | 25us | 25us | 25us | 25us | ||||
定電壓模式 | ||||||||
量程 | 50V | 500V | 15V | 150V | 50V | 500V | 15V | 150V |
分辨率 | 0.7mV | 7mV | 0.2mV | 2mV | 0.7mV | 7mV | 0.2mV | 2mV |
精度 | ±(0.03%+0.02%FS) | |||||||
定電流模式 | ||||||||
量程 | 24A | 240A | 50A | 500A | 24A | 240A | 50A | 500A |
分辨率 | 0.3mA | 3mA | 0.7mA | 7mA | 0.3mA | 3mA | 0.7mA | 7mA |
精度 | ±(0.03%+0.02%FS) | |||||||
定電阻模式 | ||||||||
量程 | 0.06Ω~21kΩ | 0.01Ω~3kΩ | 0.07Ω~21kΩ | 0.02Ω~3kΩ | ||||
分辨率 | 16Bits | |||||||
精度 | ±0.1% | |||||||
定功率模式 | ||||||||
量程 | 18kW | 20kW | ||||||
分辨率 | 16Bits | |||||||
精度 | ±(0.1%+0.1%FS) | |||||||
動態(tài)模式 | ||||||||
Ta&Tb | 10us~50s | |||||||
最小分辨率 | 10us | |||||||
最大上升/下降斜率 | 3A/us | 3A/us | 3A/us | 3A/us | ||||
電壓回讀值 | ||||||||
量程 | 50V | 500V | 50V | 500V | 50V | 500V | 15V | 150V |
分辨率 | 0.3mV | 3mV | 0.1mV | 1mV | 0.3mV | 3mV | 0.1mV | 1mV |
精度 | ±(0.015%+0.01%FS) | |||||||
電流回讀值 | ||||||||
量程 | 24A | 240A | 50A | 500A | 24A | 240A | 50A | 500A |
分辨率 | 0.1mA | 1mA | 0.3mA | 3mA | 0.1mA | 1mA | 0.3mA | 3mA |
精度 | ±(0.03%+0.02%FS) | |||||||
紋波回讀值 | ||||||||
范圍(U/I) | 500V/240A | 150V/500A | 500V/240A | 150V/500A | ||||
帶寬 | 10Hz~250kHz | |||||||
精度 | ±1% | |||||||
保護范圍 | ||||||||
過功率保護帶寬 | 18900W | 21000W | ||||||
過電流保護 | 252A | 525A | 252A | 525A | ||||
過電壓保護 | 525V | 158V | 525V | 158V | ||||
過溫度保護 | ≒85℃ | |||||||
規(guī)格 | ||||||||
尺寸(長*寬*高) | 624mm*483mm*177.8mm | |||||||
重量(Kg) | 50Kg |