DS8000系列寬范圍高精度可編程直流電源帶主動(dòng)式PFC,功率因素高達(dá)0.99,是采用PWM技術(shù)的高頻開關(guān)式直流電源,模塊化設(shè)計(jì),采用先進(jìn)的DSP數(shù)字控制技術(shù),具有恒壓、恒流、恒功率模式輸出,可自動(dòng)交叉變換,維持控制與保護(hù)兼顧特性,確保直流電源輸出的高精度、低紋波、快速瞬態(tài)響應(yīng),且效率高達(dá)93%;產(chǎn)品主要定位于電子電力生產(chǎn)、蓄電池行業(yè)、PCB板制造行業(yè)及通訊、PLC供電、機(jī)電老化試驗(yàn)、直流電機(jī)測(cè)試、自動(dòng)測(cè)試系統(tǒng)集成、醫(yī)療器械、工業(yè)、電池充電及模擬、混合動(dòng)力汽車與光伏逆變器測(cè)試研究單位、實(shí)驗(yàn)室對(duì)高精度直流電源的需求.
產(chǎn)品特點(diǎn) Product features
◇帶主動(dòng)PFC,功率因素高達(dá)0.99;
◇恒功率寬范圍電壓電流輸出;
◇采用高速DSP進(jìn)行PID運(yùn)算,直接輸出PWM,模塊化設(shè)計(jì),高功率密度、體積小、大大降低故障率;
◇采用18bit高速ADC,快速精確測(cè)量電壓、電流值;控制電路采用高速CPU,穩(wěn)壓精度,高紋波小;
◇具有9組記憶,可以將常用的參數(shù)(電壓、電流)設(shè)定,方便使用時(shí)調(diào)用,一次可執(zhí)行100組不同電壓、電流、功率、上升時(shí)間、運(yùn)行時(shí)間設(shè)定,并可連續(xù)做999999次循環(huán)測(cè)試,運(yùn)行時(shí)間最短可設(shè)定1ms,此模式下可編輯多種輸出波形;
◇提供嵌入式智能化PC機(jī)監(jiān)控系統(tǒng),具有RS232、RS485、LAN、CAN、USB多種通訊接口,MODBUS-RTU標(biāo)準(zhǔn)通訊協(xié)議;
◇標(biāo)配0-5V模擬量信號(hào)接口;
◇級(jí)聯(lián)功能:外置M&S主-從并機(jī)端口,單機(jī)可通過系統(tǒng)設(shè)置任意切換主-從機(jī),最多支持200臺(tái)同型號(hào)產(chǎn)品并機(jī);
◇可設(shè)置電壓斜率和電流斜率,實(shí)現(xiàn)對(duì)電壓電流的變化速度控制,用來測(cè)試負(fù)載的穩(wěn)定工作區(qū)間、保護(hù)點(diǎn)及穩(wěn)定性,
◇彩色液晶顯示,中/英文界面,方便快捷的按鍵操作;
◇具有線壓降補(bǔ)償功能;
◇輸入輸出隔離;
◇恒壓、恒流切換說明:在額定功率、電壓及電流輸出下,可自由組合所要的設(shè)定;輸出模式為恒定電壓(CV)和 恒定電流(CC)模式,輸出模式取決于電源的輸出電壓、電流的設(shè)定值和負(fù)載電阻的大小。如圖所示:曲線1和曲線代表兩個(gè)阻值不同的負(fù)載,當(dāng)曲線1和Iset相交,電源工作在CC模式,當(dāng)曲線2和Vset相交時(shí),電源工作在CV模式.
操作界面 Operating Interface
型號(hào)Model | KDS8001 | KDS8002 | KDS8003 | KDS8005 | KDS8010 | KDS8015 | KDS8020 | KDS8030 | KDS8050 | KDS8100 | ||
容量Power | 1KVA | 2KVA | 3KVA | 5KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 50KVA | 100KVA | ||
制作方式Working | SPWM(正弦脈寬調(diào)制) | |||||||||||
輸入 | 相數(shù) Phase | 1φ2W+PE 單相兩線+地線 | 3φ4W+PE 三相四線+地線 | |||||||||
INPUT
| 電壓 Voltage | 220V±15% | 380V±15% | |||||||||
頻率Frequency | 47Hz - 63Hz | |||||||||||
功率因數(shù) PFC | ≥0.98主動(dòng)PFC | |||||||||||
交流輸出 | 相數(shù)Phase | 3φ4W+PE 三相四線+地線 | ||||||||||
AC OUTPUT
| 相電壓Phase Voltage | 低檔0-150.0VAC/高檔0-300.0VAC | ||||||||||
頻率Frequency | 10-500z,0.1Step | |||||||||||
最大相電流 Current | 低檔 | 8.4 | 16.8 | 25A | 42A | 84A | 126A | 168A | 252A | 420A | 840A | |
高檔 | 4.2 | 8.4 | 12.5 | 21A | 42A | 63A | 84A | 126A | 210A | 420A | ||
直流輸出 | 電壓 Voltage | 0-424V | ||||||||||
DC OUTPUT | 穩(wěn)壓精度 Resolution | ±0. 2%FS (FS Resistor Load ) | ||||||||||
穩(wěn)流精度Resolution | ±0. 2%FS (FS Resistor Load ) | |||||||||||
LCD顯示 Display | 電壓Vrms、電流Arms、頻率Fre、功率Wattage、功率因數(shù)PF、無功功率Q | |||||||||||
電源穩(wěn)壓率Voltage Regulation | 0.10% | |||||||||||
負(fù)載穩(wěn)壓率Load Regulation | 1% | |||||||||||
頻率穩(wěn)定度Frequency Regulation | 0.01% | |||||||||||
電壓解析度Voltage Resolution | 0.1V | |||||||||||
頻率解析度Frequency Resolution | 0.001Hz | |||||||||||
波形失真度T.H.D | 0.5%(純阻性負(fù)載) | |||||||||||
測(cè)量 精確度 | 電壓Voltage | 0.2%FS+5dgt | ||||||||||
電流Current | 0.3%FS+5dgt | |||||||||||
功率Watt | 0.3%FS+5dgt | |||||||||||
頻率Frequency | 0.01%FS+5dgt | |||||||||||
設(shè)定 精確度 | 電壓Voltage | 0.10% | ||||||||||
頻率Current | 0.01% | |||||||||||
可編程組數(shù) | 步階LIST | 共100組,每組可運(yùn)行電壓、運(yùn)行頻率、步階時(shí)間;最小時(shí)間設(shè)定10mS;循環(huán)次數(shù)999999 | ||||||||||
漸變STEP | 共100組,每組可運(yùn)行起始電壓、終止電壓,線性變化時(shí)間;最小時(shí)間設(shè)定10mS;循環(huán)次數(shù)999999 | |||||||||||
存儲(chǔ)組數(shù)Memory | 共9組,每組可記憶電壓、頻率值,可方便調(diào)用 | |||||||||||
諧波編輯 Harmonics Editor | 可編輯任意諧波2-49次 | |||||||||||
啟始角度 Start angle | 0-360℃ | |||||||||||
通訊接口Interface | RS232C 【IEEE488. 2(GPIB)可選】 | |||||||||||
限流設(shè)定I-LIM Set | O-Max Current(超過電流設(shè)定值電源保護(hù),停止輸出) | |||||||||||
限壓設(shè)定V-LIM Set | O-Max Voltage(超過電壓設(shè)定值電源保護(hù),停止輸出) | |||||||||||
其它 | ||||||||||||
保護(hù) Protection | 過流Over Current 過溫 Over Temp 過載Over Load 短路Short Circuit | |||||||||||
冷卻方式&nb
|