KPA830/KPA830E數(shù)字功率計(jì)不但可以測(cè)量每個(gè)輸入單元的單相測(cè)量功能,也可以測(cè)量由多個(gè)輸入單元組成的接線組的測(cè)量功能(Σ功能)。
KPA830系列測(cè)量精度指標(biāo)(僅測(cè)量45~65Hz工頻范圍信號(hào))
滿足誤差要求的條件
?溫度:(23±5)℃
?濕度:(30~75)%RH
?輸入波形:正弦波
?共模電壓:0V
?倍率設(shè)置:設(shè)置為關(guān)閉OFF
?預(yù)熱30分鐘后
參數(shù) | 測(cè)量范圍 | 誤差 |
KPA830/KPA830E | ||
電壓U | 9.0~600.0V | 被測(cè)信號(hào):45 Hz ≤ f ≤ 65 Hz時(shí), 被測(cè)信號(hào) <(量程*10%)時(shí),誤差:±(讀數(shù)的0.40% +量程的 0.10%) 被測(cè)信號(hào)≥(量程*10%)時(shí),誤差:±(讀數(shù)的0.16% +量程的 0.04%) |
電流I | 0.020~40.000A | |
有功功率P | 電壓量程*電流量程 | 被測(cè)信號(hào):45 Hz ≤ f ≤ 65 Hz時(shí), 額定電壓380V時(shí), 當(dāng)功率因數(shù)PF=1.0時(shí),誤差:±(讀數(shù)的0.16% +量程的 0.04%) 當(dāng)功率因數(shù)PF=0.5時(shí),誤差:±(讀數(shù)的0.80% +量程的 0.20%) |
功率因數(shù)PF | 0.05~1.00 | 被測(cè)信號(hào):45 Hz ≤ f ≤ 65 Hz時(shí),誤差:±0.01 |
電壓頻率UF | 45.00-65.00Hz | 計(jì)數(shù)方式,電壓(或電流)值為U(或I),電壓(或電流)量程為UR(或IR)。 當(dāng)U(或I)≥(UR(或IR)*10%)時(shí),誤差0.1%*讀數(shù); 當(dāng)U(或I)≥(UR(或IR)* 5%)并且<(UR(或IR)*10%)時(shí),誤差0.2%*讀數(shù); 當(dāng)U(或I) <(UR(或IR)* 5%)時(shí),由于信號(hào)過小,頻率數(shù)據(jù)僅作參考。 |
電流頻率IF | 45.00-65.00Hz | |
以下功能僅針對(duì)KPA830E | ||
電能E (KPA830E僅有) | 0~999999 MWh /0~-99999 MWh | 被測(cè)信號(hào):45 Hz ≤ f ≤ 65 Hz時(shí), 額定電壓380V 當(dāng)功率因數(shù)PF=1.0時(shí),誤差:±(讀數(shù)的0.16% +量程的 0.04%) 當(dāng)功率因數(shù)PF=0.5時(shí),誤差:±(讀數(shù)的0.80% +量程的 0.20%) |
積分時(shí)間T (830E僅有) | 99999h | ± 2秒/小時(shí) |
KPA830/KPA830E其他技術(shù)指標(biāo)
測(cè)試儀以數(shù)值形式表示的性能指標(biāo)均在規(guī)定的容差范圍之內(nèi)。在開機(jī)后的 30 分鐘和 2 個(gè)完整數(shù)據(jù)采集周期內(nèi),測(cè)試儀滿足規(guī)定的準(zhǔn)確度。性能指標(biāo)以一年校準(zhǔn)周期為基礎(chǔ)。
儀表量程
常規(guī)量程 | 其他特制量程 | |
電壓量程UN | 9.0V~600.0V (45--65Hz的交流電壓信號(hào)) | 以產(chǎn)品上的 量程標(biāo)識(shí)為準(zhǔn) |
電流量程IN | 0.02A~40.00A(45--65Hz的交流電流信號(hào)) |
KPA830一般技術(shù)指標(biāo)
型號(hào) | KPA830 / KPA830E |
信號(hào)輸入及阻抗 | 電壓電流均為浮置輸入,電壓輸入阻抗約1 MΩ、電流輸入阻抗約4mΩ |
測(cè)量信號(hào)最大峰值 | 電壓電流均為最大量程的1.6倍 |
采樣速率 | 8000次/s,采樣周期約125μS,24位,電壓、電流同時(shí)采樣 |
校零方式 | 開機(jī)自動(dòng)校零 |
線路濾波 | 固定為2kHz |
數(shù)據(jù)更新 | 數(shù)據(jù)計(jì)算周期0.05秒~1秒可設(shè) |
顯示方式 | 7個(gè)窗口 LED顯示 |
整機(jī)功耗 | <10VA |
儀表重量 | 約 3.5 kg |
儀表外形最大尺寸 | 寬×高×深223.5×151.5×384mm |
儀表開孔尺寸 | 寬×高209x128mm |
安全要求 | ? 絕緣電阻:測(cè)量端子與儀表外殼之間絕緣電阻不低于5MΩ; ? 耐 電 壓:測(cè)量端子與儀表外殼之間能承受2000V 50Hz正弦波電壓; |
工作環(huán)境 | ? 溫度:(0~40)℃; ? 濕度:(20%~75%)RH; ? 大氣壓力: (86~106)kPa; |
儀表工作電源 | AC 100V~240V 50/60Hz 無較重的振動(dòng)及電磁干擾 |
以上技術(shù)參數(shù)的說明中所用到的術(shù)語定義請(qǐng)參見GB/T 13978-2008 《數(shù)字多用表通用技術(shù)條件》。