選型說明
參數(shù) 型號 | 精度 | 電壓、電流、功率、 頻率、功率因數(shù)、 聲光報警 | 電能累計、 電能計時 | 諧波 (可選) | 電流量程 切換 | RMS/AC/DC切換 | RS485/ 232通訊 | 繼電器 報警輸出 (可選) |
KPA800 | 0.2級 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
KPA800E | 0.2級 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
技術(shù)指標(biāo)
測試儀以數(shù)值形式表示的性能指標(biāo)均在規(guī)定的容差范圍之內(nèi)。在開機后的 30 分鐘和 2 個完整數(shù)據(jù)采集周期內(nèi),測試儀滿足規(guī)定的準(zhǔn)確度。性能指標(biāo)以一年校準(zhǔn)周期為基礎(chǔ)。
測試儀提供信號測量范圍
常規(guī)量程 | 其他特制量程 | |
電壓量程UN | 6V~600V | 以產(chǎn)品上的量程標(biāo)識為準(zhǔn) |
電流量程IN | 0.00005A~0.1A~40A |
測量精度指標(biāo)
參數(shù) | 測量范圍 | 誤 差 | 最小分辨率 | 備注 |
電壓 | 600V | DC ±(讀數(shù)的 0.1% +量程的 0.2%) 45 Hz ≤ f ≤ 65 Hz ±(讀數(shù)的 0.1% +量程的 0.1%) | 0.01V | 過載: 1.2倍 |
電流 | 0.05mA~0.1A~40A (40A僅限輸入電流波峰系數(shù)≤1.5) | 0.001mA | ||
有功 功率 | U*I | DC ±(讀數(shù)的 0.1% +量程的 0.2%) 45 Hz ≤ f ≤ 65 Hz ±(讀數(shù)的 0.1% +量程的 0.1%) | 0.001W | PF=1.0 |
功率因數(shù) | 0.1 ~ 1 | 45 Hz ≤ f ≤ 65 Hz ±0.01 | 0.001 | |
頻率 | 45-65Hz | 計數(shù)方式,0.1%*讀數(shù),當(dāng)信號值大于0.1*當(dāng)前量程 | 0.01Hz | |
以下功能僅針對KPA800E | ||||
電能 累計 | 0~999999 MWh /0~-99999 MWh | DC±(讀數(shù)的0.1% +量程的0.2% ) 45 Hz ≤ f ≤ 66 Hz:±(讀數(shù)的0.1% +量程的0.1% ) | 0.0001Wh | |
電能計時 | 99999h | ± 2秒/小時 | 1s | |
諧波 (可選) | 1~50次 | 基波頻率:45Hz~65Hz | 0.01 | 精度等級:B級 |
*KPA800E可選諧波功能,KPA800不可選諧波功能。
*KPA800E具有電能相關(guān)功能,KPA800不具有電能量相關(guān)功能。
其它技術(shù)指標(biāo)
輸入方式 | 電壓電流均為浮置輸入 | |
輸入阻抗 | 電壓輸入阻抗約2MΩ、電流輸入阻抗低檔約0.5Ω,高檔約4mΩ。外部傳感器信號輸入端子輸入阻抗根據(jù)輸入電壓變化而變化,10V時約100kΩ,2V時約20 kΩ | |
A/D轉(zhuǎn)換 | 采樣周期約70μS,24位,電壓、電流同時采樣 | |
校零方式 | 每次換量程時或每次改變測量模式時校準(zhǔn)零點 | |
顯示方式 | 4窗口 LED顯示 | |
顯示更新 | 顯示刷新周期0.05秒~5秒可設(shè) | |
整機功耗 | < 10VA | |
儀表重量 | 約 2.8kg | |
儀表外形最大尺寸 | 寬×高×深 (223.5×107.5×380) | |
儀表開孔尺寸 | 寬×高(209×84) | |
工作環(huán)境 | 大氣壓力 | (86~106)kPa |
溫度 | (0~40)℃ | |
相對濕度 | ≤85%RH | |
儀表工作電源 | AC (100~265)V 50/60Hz | |
安全要求 | 絕緣電阻 | 下列端子間絕緣電阻不低于2MΩ |
耐 電 壓 | 下列端子之間能承受2000V 50Hz正弦波電壓 | |
測量端子-機殼之間 | 電源線與機殼之間;測量端子與電源線之間 |
以上技術(shù)參數(shù)的說明中所用到的術(shù)語定義請參見GB/T 13978-2008 《數(shù)字多用表》